Sodium Formate Suppliers, Sodium Formate Manufacturers.
Main?Technical?Indexes:??
ID | index | Iindexes | ||||||
high-purity?grade | specific?class | priority?level | class?A | class?B | qualified?product | |||
1 | Cntent,%≥ | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 94.0 | 92.0 | |
2 | Na2C03,%≤ | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
3 | NAOH,%≤ | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
4 | NaCL,%≤ | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
5 | Na2S,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
6 | water,%≤ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.10 | |
Company: |
Shanghai Baijin Chemical Group Co., Ltd |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
26th Floor,Sino Life?Tower,No.707,Zhangyang Road,Pudong District,Shanghai 200120,P.R.China |
Zip Code: |
200120 |