Sodium Fluoride Suppliers, Sodium Fluoride Manufacturers.
| Index item | Industrial grade content(%) | Better grade content (%) |
Sodium fluoride content (NaF) | ≥98 | ≥99.0 |
Silicon dioxide content (SiO2) | ≤0.5 | ≤0.4 |
Sulfate content(SO4) | ≤0.3 | ≤0.1 |
Acidity conten (HF) | ≤0.1 | ≤0.1 |
Sodium carbonate content (Na2CO3) | ≤0.5 | ≤0.1 |
Water insoluble matter content | ≤0.5 | ≤0.2 |
Water (H2O) | ≤0.5 | ≤0.2 |
Company: |
Xinxiang Yellow River Fine Chemical Industry Co., Ltd |
E-mail: |
chem@netsun.com |
Address: |
Chengguan Town, Yuanyang County,Henan,China |
Zip Code: |
453500 |